<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astuces de Webmaster &#187; Développement Web</title>
	<atom:link href="http://www.astucesdewebmaster.com/category/:/www.astucesdewebmaster.com/category/developpement-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astucesdewebmaster.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Recherchons développeur PHP5 / Paris</title>
		<link>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/recherchons-developpeur-php5-paris-331</link>
		<comments>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/recherchons-developpeur-php5-paris-331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rom's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astucesdewebmaster.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Petite annonce emploi On recherche un développeur / chef de projet PHP5 ayant de l’expérience dans le développement MVC (Zend Framework / Symfony). Secteur de l’automobile : être passionné est un plus Projets : site e-commerce, gestion de flux de données, historisation, webservices, extranet, interfaces innovantes. Rémunération attractive (28-35K€) suivant profil, poste sur Paris Contactez-moi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Petite annonce emploi</h2>
<p>On recherche un développeur / chef de projet PHP5 ayant de l’expérience dans le développement MVC (Zend Framework / Symfony).<br />
Secteur de l’automobile : être passionné est un plus <img src='http://www.astucesdewebmaster.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Projets : site e-commerce, gestion de flux de données, historisation, webservices, extranet, interfaces innovantes.<br />
Rémunération attractive (28-35K€) suivant profil, poste sur Paris<br />
Contactez-moi, je transmets : mail@romain.biz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/recherchons-developpeur-php5-paris-331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste des APIs de Google</title>
		<link>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/liste-des-apis-de-google-326</link>
		<comments>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/liste-des-apis-de-google-326#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rom's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astucesdewebmaster.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[La liste complète et à jour des APIs de Google se trouve ici : Liste des services Google sur code.google.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La liste complète et à jour des APIs de Google se trouve ici :</p>
<p><a href="http://code.google.com/intl/fr/more/">Liste des services Google sur code.google.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/liste-des-apis-de-google-326/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commandes SSH pour MySQL</title>
		<link>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/commandes-ssh-pour-mysql-324</link>
		<comments>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/commandes-ssh-pour-mysql-324#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rom's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[requêtes]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astucesdewebmaster.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Se connecter en SSH à un SGBD MySQL lorsque l&#8217;on est connecté en SSH mysql -u UTILISATEUR -p Une invite vous demande alors de taper le mot de passe. Si vous ne vous trompez pas, le prompteur est précédé de mysql> dorénavant pour signifier que vous êtes en invite de commande MySQL. Sélectionner une base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Se connecter en SSH à un SGBD MySQL lorsque l&#8217;on est connecté en SSH</h2>
<blockquote><p>mysql -u UTILISATEUR -p</p></blockquote>
<p>Une invite vous demande alors de taper le mot de passe. Si vous ne vous trompez pas, le prompteur est précédé de mysql> dorénavant pour signifier que vous êtes en invite de commande MySQL.<br />
<a href="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysql_connexion.jpg"><img src="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysql_connexion.jpg" alt="" title="tmp_mysql_connexion" width="519" height="148" class="alignnone size-full wp-image-374" /></a></p>
<h2>Sélectionner une base de données</h2>
<p>(vous pouvez également la passer en paramètre dans la ligne de commande plus haut mais cette méthode permet davantage d&#8217;utilisations).</p>
<blockquote><p>mysql> USE NOMBDD</p></blockquote>
<p>Ce qui devrait vous renvoyer &laquo;&nbsp;Database changed&nbsp;&raquo;<br />
<a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/database-use.html">doc</a></p>
<p><a href="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysql_db.jpg"><img src="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysql_db.jpg" alt="" title="tmp_mysql_db" width="215" height="346" class="alignnone size-full wp-image-376" /></a><br />
<a href="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysql_use.jpg"><img src="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysql_use.jpg" alt="" title="tmp_mysql_use" width="536" height="80" class="alignnone size-full wp-image-375" /></a></p>
<h2>Faire des requêtes</h2>
<p>Contrairement à PHPMyAdmin et compagnie, vous devez absolument terminer vos requêtes par un point virgule. Si vous ne le faites pas et que vous faites entrer, l&#8217;invite vous proposera de compléter votre requête jusqu&#8217;à ce que vous terminiez votre requête par un point virgule et que vous validiez.<br />
<a href="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysql_showtables.jpg"><img src="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysql_showtables.jpg" alt="" title="tmp_mysql_showtables" width="318" height="157" class="alignnone size-full wp-image-378" /></a><br />
<a href="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysql_show_columns.jpg"><img src="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysql_show_columns.jpg" alt="" title="tmp_mysql_show_columns" width="585" height="233" class="alignnone size-full wp-image-377" /></a></p>
<h2>Exécuter une liste de requêtes MySQL</h2>
<p>Il suffit d&#8217;exécuter une commande du type</p>
<blockquote><p>mysql -u[nomUtilisateur] -p [nomBaseDeDonnees] < "/chemin/vers/fichier_contenant_requetes.txt"</p></blockquote>
<p>L&#8217;invite de commande vous demandera votre mot de passe puit affichera de nouveau le prompteur si tout se passe bien Evidemment, chaque requête doit être terminée par un point virgule.<br />
<a href="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysql_select_count.jpg"><img src="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysql_select_count.jpg" alt="" title="tmp_mysql_select_count" width="293" height="116" class="alignnone size-full wp-image-379" /></a><br />
<a href="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysql_select.jpg"><img src="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysql_select.jpg" alt="" title="tmp_mysql_select" width="1044" height="264" class="alignnone size-full wp-image-380" /></a></p>
<h2>Pour exporter les résultats d&#8217;une requête vers un fichier texte ou autre</h2>
<p>Il ne faut pas être connecté sur le serveur MySQL : si vous êtes connecté, tapez la commande &laquo;&nbsp;exit;&nbsp;&raquo; pour vous retrouver sur le shell standard puis tapez cette commande :</p>
<blockquote><p>mysql -u[nomUtilisateur] -p [nomBaseDeDonnees] < /tmp/sql.sql > /tmp/outfile.txt; </p></blockquote>
<p>ou si vous êtes déjà dans l&#8217;invite MySQL</p>
<blockquote><p>SELECT * FROM table WHERE 1 INTO OUTFILE &#8216;/tmp/testRequeteExport.sql&#8217;;</p></blockquote>
<p><a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/select.html">Voir la doc</a></p>
<h2>Pour exporter une base vers un fichier</h2>
<p>Il ne faut pas être connecté sur le serveur MySQL : si vous êtes connecté, tapez la commande &laquo;&nbsp;exit;&nbsp;&raquo; pour vous retrouver sur le shell standard puis tapez cette commande :</p>
<blockquote><p><strong>mysqldump </strong>-u[nomUtilisateur] -p [nomBaseDeDonnees] > /tmp/export_nomBaseDeDonnees.sql; </p></blockquote>
<p>un prompt vous demandera le mot de passe de l&#8217;utilisateur en question<br />
<a href="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysqldump2.jpg"><img src="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/10/tmp_mysqldump2.jpg" alt="" title="tmp_mysqldump2" width="606" height="64" class="alignnone size-full wp-image-383" /></a></p>
<h2>Pour exporter une table vers un fichier</h2>
<p>Il ne faut pas être connecté sur le serveur MySQL : si vous êtes connecté, tapez la commande &laquo;&nbsp;exit;&nbsp;&raquo; pour vous retrouver sur le shell standard puis tapez cette commande :</p>
<blockquote><p><strong>mysqldump </strong>-u[nomUtilisateur] -p [nomBaseDeDonnees] [nomTable] > /tmp/export_nomBaseDeDonneesEtTable.sql; </p></blockquote>
<p>un prompt vous demandera le mot de passe de l&#8217;utilisateur en question</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/commandes-ssh-pour-mysql-324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau format d&#8217;image compressé : WEBP</title>
		<link>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/nouveau-format-dimage-compresse-webp-312</link>
		<comments>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/nouveau-format-dimage-compresse-webp-312#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 12:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rom's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[compression]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[webp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astucesdewebmaster.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[A lire sur Alsacreations.com : Google introduit le WebP, un nouveau format d&#8217;image et en anglais sur http://blog.chromium.org/2010/09/webp-new-image-format-for-web.html A noter : - Les JPG + GIF constituent 65% du poids des pages web - des gains entre 10 et 60% par rapport à JPG ! - Galerie de démonstration de leurs performances : http://code.google.com/intl/fr/speed/webp/gallery.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lire sur Alsacreations.com : <a href="http://www.alsacreations.com/actu/lire/1140-webp-nouveau-format-compression-image-google-chromium.html">Google introduit le WebP, un nouveau format d&#8217;image</a> et en anglais sur <a href="http://blog.chromium.org/2010/09/webp-new-image-format-for-web.html">http://blog.chromium.org/2010/09/webp-new-image-format-for-web.html</a></p>
<p>A noter :<br />
- Les JPG + GIF constituent 65% du poids des pages web<br />
- des gains entre 10 et 60% par rapport à JPG !<br />
- Galerie de démonstration de leurs performances : <a href="http://code.google.com/intl/fr/speed/webp/gallery.html">http://code.google.com/intl/fr/speed/webp/gallery.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/nouveau-format-dimage-compresse-webp-312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETL Kettle &#8211; Découverte de l&#8217;outil d&#8217;ETL de Pentaho Data Integration</title>
		<link>http://www.astucesdewebmaster.com/astuces/etl-kettle-decouverte-de-loutil-detl-275</link>
		<comments>http://www.astucesdewebmaster.com/astuces/etl-kettle-decouverte-de-loutil-detl-275#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rom's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[etl]]></category>
		<category><![CDATA[kettle]]></category>
		<category><![CDATA[pentaho data integration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astucesdewebmaster.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Kettle est un outil d&#8217;ETL (Extract, Transform, Load) de la suite BI de Pentaho Data Integration. Son principal intérêt est de récupérer diverses sources dans divers formats, de les traiter, de les transformer, et de former un résultat puis d&#8217;exporter dans le format souhaité vers une destination souhaitée. Tout ceci se fait de façon visuelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kettle est un outil d&#8217;ETL (Extract, Transform, Load) de la suite BI de Pentaho Data Integration. Son principal intérêt est de récupérer diverses sources dans divers formats, de les traiter, de les transformer, et de former un résultat puis d&#8217;exporter dans le format souhaité vers une destination souhaitée.</p>
<p>Tout ceci se fait de façon visuelle en créant des étapes et en éditant le détail de chaque étape. (je sais, ça dépasse.. mais comme ça on peut tout voir <img src='http://www.astucesdewebmaster.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )<br />
<div id="attachment_279" class="wp-caption alignnone" style="width: 1034px"><a href="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/08/visuel_kettle.jpg"><img src="http://www.astucesdewebmaster.com/wp-content/uploads/2010/08/visuel_kettle-1024x371.jpg" alt="" title="visuel_kettle" width="1024" height="371" class="size-large wp-image-279" /></a><p class="wp-caption-text">Visuel de la préparation de scripts avec Kettle</p></div></p>
<p>Il est possible de faire des scripts personnalisés sous forme de script java (javascript)</p>
<p>Exemples de sources et exports possibles :</p>
<ul>
<li>Bases de données (37 bases de données disponibles dont MySQL, Oracle, SQLite, PostgreSQL, MS Access, MS SQL Server, Sybase, Firebird SQL, AS/400,&#8230;)</li>
<li>Fichiers (XML, TXT, CSV, PSV, TSV ou autres séparateurs, instructions SQL dans fichier,</li>
<li>Flux SOAP, REST</li>
<li>Récupération ou envoi depuis ou vers des FTP/SFTP/FTPS/over SSH2</li>
<li>Possibilité de dézipper ou zipper des fichiers en entrée ou en sortie</li>
<li>Envoi / récupération depuis ou vers des e-mails / courriels (suivant sensibilité)</li>
</ul>
<p>Comme les exemples sont souvent plus parlants, je vais vous donner quelques exemples bien pratiques de choses que l&#8217;on peut faire avec un ETL :</p>
<ul>
<li>récupérer un fichier XML à 10 niveaux de données depuis un FTP, l&#8217;aplatir sous forme de tableau, mettre à jour les données dans une table MySQL puis l&#8217;exporter sous forme de fichier CSV et l&#8217;envoyer par e-mail</li>
<li>joindre trois fichiers excel (format XLS) et les entrées en base de données en comparant les sources, en dédoublonnant, et en faisant un fichier par type d&#8217;erreur possible</li>
<li>prendre tout simplement un fichier, renommer des colonnes, en rajouter, normaliser la longueur des champs et le nombre de décimales, enlever les espaces vides et réexporter le tout dans un format souhaité</li>
</ul>
<p>Les scripts réalisés visuellement sont exportables et installables comme tâches planifiées sur un serveur.</p>
<p>Bon, pour tout ça, je vous conseille de télécharger la version Pentaho Data Integration Spoon 4.0 (<a href="http://www.google.com/search?sourceid=chrome&#038;ie=UTF-8&#038;q=spoon+3.2">http://www.google.com/search?sourceid=chrome&#038;ie=UTF-8&#038;q=spoon+4.0</a>) </p>
<p>Je vous mets ici bientôt quelques exemples de scripts que vous puissiez jouer avec. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astucesdewebmaster.com/astuces/etl-kettle-decouverte-de-loutil-detl-275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP : Distance en KM grâce à Google Maps API Directions</title>
		<link>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/php-distance-en-km-grace-a-google-maps-api-directions-261</link>
		<comments>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/php-distance-en-km-grace-a-google-maps-api-directions-261#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 10:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rom's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[directions]]></category>
		<category><![CDATA[distance]]></category>
		<category><![CDATA[duree]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[itinéraire]]></category>
		<category><![CDATA[temps de trajet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astucesdewebmaster.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Petite fonction pour calculer la distance entre un point A et un point B grâce à l&#8217;API de Google Maps qui a été récemment ouverte pour les itinéraires (Google Maps API Directions). Vous pouvez ainsi récupérer la distance d&#8217;un trajet, sa durée (temps de trajet), les étapes et l&#8217;adresse convertie de départ et d&#8217;arrivée (permet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petite fonction pour calculer la distance entre un point A et un point B grâce à l&#8217;API de Google Maps qui a été récemment ouverte pour les itinéraires (Google Maps API Directions). </p>
<p>Vous pouvez ainsi récupérer la distance d&#8217;un trajet, sa durée (temps de trajet), les étapes et l&#8217;adresse convertie de départ et d&#8217;arrivée (permet de récupérer une adresse postale par rapport à des coordonnées)</p>
<p>Vous avez ainsi la distance réelle en kilomètres par la route et non à vol d&#8217;oiseau !</p>
<p><code>    function getDistance($adresse1,$adresse2) {<br />
    	$url='http://maps.google.com/maps/api/directions/xml?language=fr&#038;origin='.$adresse1.'&#038;destination='.$adresse2.'&#038;sensor=false';<br />
    	$xml=file_get_contents($url);<br />
    	$root = simplexml_load_string($xml);<br />
    	$distance=$root->route->leg->distance->value;<br />
    	$duree=$root->route->leg->duration->value;<br />
    	$etapes=$root->route->leg->step;<br />
    	return array(<br />
    	   'distanceEnMetres'=>$distance,<br />
    	   'dureeEnSecondes'=>$duree,<br />
    	   'etapes'=>$etapes,<br />
    	   'adresseDepart'=>$root->route->leg->start_address,<br />
    	   'adresseArrivee'=>$root->route->leg->end_address<br />
    	);<br />
    }</code></p>
<p>Le guide from Google est par là : <a href="http://code.google.com/intl/fr-FR/apis/maps/documentation/directions/">http://code.google.com/intl/fr-FR/apis/maps/documentation/directions/</a></p>
<p>ATTENTION : GOOGLE ACCEPTE UN NOMBRE LIMITE DE REQUETES (sous peine d&#8217;un <em>status</em> : <strong>OVER_QUERY_LIMIT</strong>). Si vous souhaitez récupérer plusieurs résultats à la suite, Il faut donc soit temporiser les requêtes et en faire une toutes les 100ms (100 millisecondes soit 100000 microsecondes, source : <a href="http://code.google.com/intl/fr-FR/apis/maps/articles/phpsqlgeocode.html">un script exemple de google utilise ce délai</a>), soit suivre une méthode que je vous proposer bientôt ici même (mise en cache). Il est important de le faire dès le départ, j&#8217;en ai fait l&#8217;amère expérience, mon IP personnelle est blacklistée de façon permanente apparemment.. (suite à deux fois une dizaine de requêtes simultanées, il ne faut pas grand chose&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/php-distance-en-km-grace-a-google-maps-api-directions-261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itinéraire et Distance via HTTP (PHP par ex) : l&#8217;API de Google Maps a évolué !</title>
		<link>http://www.astucesdewebmaster.com/dsi/itineraire-et-distance-via-http-php-par-ex-lapi-de-google-maps-a-evolue-253</link>
		<comments>http://www.astucesdewebmaster.com/dsi/itineraire-et-distance-via-http-php-par-ex-lapi-de-google-maps-a-evolue-253#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rom's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[distance]]></category>
		<category><![CDATA[duree]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[itinéraire]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astucesdewebmaster.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exemple en PHP est ici : PHP : distance en kilomètres, durée et étapes du trajet grâce à Google Maps API Directions Il était amusant de voir que cette fonctionnalité était possible mais qu&#8217;elle était juste refusée au niveau de la requête par Google : si vous lisiez via le navigateur le flux JSON, vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;exemple en PHP est ici : <a href="http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/php-distance-en-km-grace-a-google-maps-api-directions-261"><strong>PHP : distance en kilomètres, durée et étapes du trajet grâce à Google Maps API Directions</strong></a></p>
<p>Il était amusant de voir que cette fonctionnalité était possible mais qu&#8217;elle était juste refusée au niveau de la requête par Google : si vous lisiez via le navigateur le flux JSON, vous y voyiez des informations intéressantes telles que la distance et l&#8217;itinéraire pour aller d&#8217;un point A à un point B, qu&#8217;on aurait tout à fait pu parser. Mais Google le refusait.</p>
<p>Cette annonce n&#8217;a l&#8217;air de rien : <a href="http://googlegeodevelopers.blogspot.com/2010/05/directions-web-service-arrives-at.html">http://googlegeodevelopers.blogspot.com/2010/05/directions-web-service-arrives-at.html</a> mais c&#8217;est une révolution pour ceux qui souhaitent intégrer des calculs de distance, ou faire des PDF avec des itinéraires ou ce genre de choses.</p>
<p>Concrètement, le flux que vous recevez ressemble à ceci :</p>
<blockquote><p>
{<br />
  &laquo;&nbsp;status&nbsp;&raquo;: &laquo;&nbsp;OK&nbsp;&raquo;,<br />
  &laquo;&nbsp;routes&nbsp;&raquo;: [ {<br />
    &laquo;&nbsp;summary&nbsp;&raquo;: &laquo;&nbsp;Massachusetts Ave, Massachusetts 2A W et Lexington Rd&nbsp;&raquo;,<br />
    &laquo;&nbsp;legs&nbsp;&raquo;: [ {<br />
      &laquo;&nbsp;steps&nbsp;&raquo;: [ {<br />
        &laquo;&nbsp;travel_mode&nbsp;&raquo;: &laquo;&nbsp;DRIVING&nbsp;&raquo;,<br />
        &laquo;&nbsp;start_location&nbsp;&raquo;: {<br />
          &laquo;&nbsp;lat&nbsp;&raquo;: 42.3585300,<br />
          &laquo;&nbsp;lng&nbsp;&raquo;: -71.0600700<br />
        },<br />
        &laquo;&nbsp;end_location&nbsp;&raquo;: {<br />
          &laquo;&nbsp;lat&nbsp;&raquo;: 42.3580200,<br />
          &laquo;&nbsp;lng&nbsp;&raquo;: -71.0604300<br />
        },<br />
        &laquo;&nbsp;polyline&nbsp;&raquo;: {<br />
          &laquo;&nbsp;points&nbsp;&raquo;: &laquo;&nbsp;ycpaGl|upLdBfA&nbsp;&raquo;,<br />
          &laquo;&nbsp;levels&nbsp;&raquo;: &laquo;&nbsp;BB&nbsp;&raquo;<br />
        },<br />
        &laquo;&nbsp;duration&nbsp;&raquo;: {<br />
          &laquo;&nbsp;value&nbsp;&raquo;: 4,<br />
          &laquo;&nbsp;text&nbsp;&raquo;: &laquo;&nbsp;1 minute&nbsp;&raquo;<br />
        },<br />
(&#8230;)
</p></blockquote>
<p>(<a href="http://maps.google.com/maps/api/directions/json?origin=Boston,MA&#038;destination=Concord,MA&#038;waypoints=Charlestown,MA|Lexington,MA&#038;sensor=false">http://maps.google.com/maps/api/directions/json?origin=Boston,MA&#038;destination=Concord,MA&#038;waypoints=Charlestown,MA|Lexington,MA&#038;sensor=false</a><br />
Enjoy !</p>
<p>Source : <a href="https://mail.google.com/mail/?hl=fr&#038;shva=1#inbox/128b3a8d28ec3fd6">https://mail.google.com/mail/?hl=fr&#038;shva=1#inbox/128b3a8d28ec3fd6</a><br />
Autres API qui viennent de sortir : <a href="http://www.zorgloob.com/2010-05/google-fait-le-plein-dapi/">http://www.zorgloob.com/2010-05/google-fait-le-plein-dapi/</a></p>
<p>Le script PHP permettant de calculer l&#8217;itinéraire est ici : <a href="http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/php-distance-en-km-grace-a-google-maps-api-directions-261"><strong>PHP : distance en kilomètres, durée et étapes du trajet grâce à Google Maps API Directions</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astucesdewebmaster.com/dsi/itineraire-et-distance-via-http-php-par-ex-lapi-de-google-maps-a-evolue-253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 conseils e-commerce</title>
		<link>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/50-conseils-e-commerce-242</link>
		<comments>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/50-conseils-e-commerce-242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rom's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astucesdewebmaster.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[http://www.info-ecommerce.fr/183/50-conseils-pour-optimiser-votre-taux-de-conversion-e-commerce/taux-de-conversion/ 50 conseils e-commerce à (re)découvrir sur ce post # Présentez vos produits dès la homepage # Rassurer vos internautes sur toutes les pages # Votre numéro de téléphone doit être bien visible # &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.info-ecommerce.fr/183/50-conseils-pour-optimiser-votre-taux-de-conversion-e-commerce/taux-de-conversion/">http://www.info-ecommerce.fr/183/50-conseils-pour-optimiser-votre-taux-de-conversion-e-commerce/taux-de-conversion/</a></p>
<p>50 conseils e-commerce à (re)découvrir sur ce post</p>
<blockquote><p># Présentez vos produits dès la homepage<br />
# Rassurer vos internautes sur toutes les pages<br />
# Votre numéro de téléphone doit être bien visible<br />
# &#8230;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/50-conseils-e-commerce-242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharding : Partitionner vos données les rend plus rapides d&#8217;accès</title>
		<link>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/sharding-partitionner-vos-donnees-les-rend-plus-rapides-dacces-240</link>
		<comments>http://www.astucesdewebmaster.com/developpement-web/sharding-partitionner-vos-donnees-les-rend-plus-rapides-dacces-240#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rom's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[BDD]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sharding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astucesdewebmaster.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Le principe est simple : pour une montée linéaire du nombre de requêtes sur une table, le temps de réponse monte exponentiellement&#8230; A partir de ce simple constat, vous avez compris qu&#8217;il est préférable de partitionner vos données soit en faisant plusieurs bases de données, soit en faisant plusieurs tables. Tous les poids lourds des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le principe est simple : pour une montée linéaire du nombre de requêtes sur une table, le temps de réponse monte exponentiellement&#8230;</p>
