Pour travailler avec la processlist, on fait habituellement « show processlist; » pour avoir un aperçu rapide de ce qui se passe.
Mais si on a un souci, on a besoin de voir exactement d’où peut venir le problème.
Pour cela, on travaillera avec la table INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST qui est physiquement là où ça tape.
Commande SSH pour se connecter à MySQL pour rappel :
| 1 | mysql -uNomUtilisateur -p NomBase |
le prompt vous demandera le mot de passe de l’utilisateur en question
Voir le nombre de requêtes par état :
| 1 | SELECT COUNT(*),STATE FROM INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST GROUP BY STATE; |
Voir les requêtes par serveur appelant (lorsqu’on a une base distante et plusieurs serveurs qui tapent dessus)
| 1 | SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST WHERE HOST LIKE 'front1.%'; |
Voir les requêtes, avec la plus ancienne en bas
| 1 | SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST ORDER BY TIME ASC; |
Il vous suffit ensuite de killer la requête qui arrive en dernière dans les résultats de cette précédente requête
Structure de la table pour info
+-------+---------+----------------------------------------------+---------+---------+------+-----------+----------------------------------------------------------------+
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO |
+-------+---------+----------------------------------------------+---------+---------+------+-----------+----------------------------------------------------------------+
| 10267 | menkool | menivesti-inf3-front10.cust.wacool.net:57104 | menkool | Sleep | 0 | | NULL |
| 10256 | menkool | menivesti-inf3-front10.cust.wacool.net:57101 | menkool | Sleep | 0 | | NULL |
| 10252 | menkool | menivesti-inf3-front10.cust.wacool.net:57100 | menkool | Sleep | 0 | | NULL |
| 10246 | menkool | menivesti-inf3-front10.cust.wacool.net:57099 | menkool | Sleep | 0 | | NULL |
| 10241 | menkool | menivesti-inf3-front10.cust.wacool.net:57096 | menkool | Sleep | 0 | | NULL |
| 10236 | menkool | menivesti-inf2-front12.cust.wacool.net:35375 | menkool | Sleep | 0 | | NULL |
| 10201 | menkool | menivesti-inf2-front12.cust.wacool.net:35369 | menkool | Sleep | 0 | | NULL |
| 6716 | menkool | localhost | menkool | Query | 0 | executing | SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.PROCESSLIST ORDER BY TIME ASC |
+-------+---------+----------------------------------------------+---------+---------+------+-----------+----------------------------------------------------------------+
8 rows in set (0.00 sec)